狀態: | |
---|---|
采用美國著名MARLOW公司高級別半導體芯片,新一代半導體升降溫技術,最快變溫速率可達每秒7度,使用壽命可達一百萬次循環;
采用T-Optical?頂部檢測技術,適用白管,屏幕背景干擾,提高熒光信號靈敏度和信噪比,獲得更佳結果;
同一通道熒光同步檢測,減少延時誤差;
采用免維護的長壽命LED光源和高靈敏度光電倍增檢測器,管底檢測,避免邊緣效應;
具有溫度梯度功能,優化反應條件更敏捷。配有電腦遠程控制軟件,可遠程操控儀器和分析結果;
另可選配多控軟件,達到一臺電腦控制多臺儀器。
采用美國著名MARLOW公司高級別半導體芯片,新一代半導體升降溫技術,最快變溫速率可達每秒7度,使用壽命可達一百萬次循環;
采用T-Optical?頂部檢測技術,適用白管,屏幕背景干擾,提高熒光信號靈敏度和信噪比,獲得更佳結果;
同一通道熒光同步檢測,減少延時誤差;
采用免維護的長壽命LED光源和高靈敏度光電倍增檢測器,管底檢測,避免邊緣效應;
具有溫度梯度功能,優化反應條件更敏捷。配有電腦遠程控制軟件,可遠程操控儀器和分析結果;
另可選配多控軟件,達到一臺電腦控制多臺儀器。
儀器性能 | |
樣品臺規格: | 48孔*0.1ml或0.2ml單管或8聯排管 |
樣品容量: | 10-50ul |
適用管型: | 白色0.1mlPCR管,8聯管,配光學平蓋 |
升降溫技術: | 美國MARLOW公司高級別半導體芯片技術,循環次數可達一百萬次 |
操控方式: | 電腦軟件控制或通過儀器自帶的觸控屏控制 |
光學系統: | SSLP?短光程靜態熒光CCD成像技術 |
屏幕顯示: | 自帶7"全真彩TFT液晶顯示觸控屏 |
程序儲存數: | 儀器內可存儲15,000個程序,通過U盤下載無限量程序 |
連接電腦(可選配): | 輕松實現一臺電腦對多達30臺Q1000系列的遠程控制和管理 |
溫度性能 | |
樣品臺溫度范圍: | 0~105℃ |
最大升溫速率: | 7℃/秒 |
最大降溫速率: | 5℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.2℃(樣品臺溫度達到90℃時) |
控溫精度: | ≤±0.1℃(樣品臺溫度達到90℃時) |
溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調 |
梯度范圍: | 30℃-100℃ |
梯度溫度范圍: | 0.1℃-24℃ |
熒光檢測性能 | |
光源: | 長壽命LED |
檢測器: | 高靈敏度CCD |
動力學檢測范圍: | 1-1010 |
最小檢測模板: | ≥1個拷貝 |
檢測的熒光素基染料: | 通道1:FAM/SYBR Green 通道2:VIC/HEX/JOE/CY3/TET*(★可定制) 通道3:ROX/ TEXAS-RED/TAMRA*(★可定制) 通道4:CY5/Quasar670 |
熒光激發波長: | 400-800nm |
熒光檢測波長: | 500-800nm |
數據導出格式: | TXT, PDF, WORD, EXCEL |
其他性能 | |
電壓范圍: | 全球通電源100-240 V,50-60 Hz |
最大功率: | 400 W |
通訊接口: | 以太網、USB2.0,支持U盤導出數據,可選配朗基云服務 |
重量: | 8.2千克 |
尺寸(長×寬×高): | 320×205×380mm |
操作系統: | Windows7,Windows10,WindowsXP |
語言: | 中/英文 |
認證: | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE |
儀器性能 | |
樣品臺規格: | 48孔*0.1ml或0.2ml單管或8聯排管 |
樣品容量: | 10-50ul |
適用管型: | 白色0.1mlPCR管,8聯管,配光學平蓋 |
升降溫技術: | 美國MARLOW公司高級別半導體芯片技術,循環次數可達一百萬次 |
操控方式: | 電腦軟件控制或通過儀器自帶的觸控屏控制 |
光學系統: | SSLP?短光程靜態熒光CCD成像技術 |
屏幕顯示: | 自帶7"全真彩TFT液晶顯示觸控屏 |
程序儲存數: | 儀器內可存儲15,000個程序,通過U盤下載無限量程序 |
連接電腦(可選配): | 輕松實現一臺電腦對多達30臺Q1000系列的遠程控制和管理 |
溫度性能 | |
樣品臺溫度范圍: | 0~105℃ |
最大升溫速率: | 7℃/秒 |
最大降溫速率: | 5℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.2℃(樣品臺溫度達到90℃時) |
控溫精度: | ≤±0.1℃(樣品臺溫度達到90℃時) |
溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調 |
梯度范圍: | 30℃-100℃ |
梯度溫度范圍: | 0.1℃-24℃ |
熒光檢測性能 | |
光源: | 長壽命LED |
檢測器: | 高靈敏度CCD |
動力學檢測范圍: | 1-1010 |
最小檢測模板: | ≥1個拷貝 |
檢測的熒光素基染料: | 通道1:FAM/SYBR Green 通道2:VIC/HEX/JOE/CY3/TET*(★可定制) 通道3:ROX/ TEXAS-RED/TAMRA*(★可定制) 通道4:CY5/Quasar670 |
熒光激發波長: | 400-800nm |
熒光檢測波長: | 500-800nm |
數據導出格式: | TXT, PDF, WORD, EXCEL |
其他性能 | |
電壓范圍: | 全球通電源100-240 V,50-60 Hz |
最大功率: | 400 W |
通訊接口: | 以太網、USB2.0,支持U盤導出數據,可選配朗基云服務 |
重量: | 8.2千克 |
尺寸(長×寬×高): | 320×205×380mm |
操作系統: | Windows7,Windows10,WindowsXP |
語言: | 中/英文 |
認證: | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE |